
Pinion cu lanț Froged
* Durata de viață reală este decisă de mai mulți factori, cum ar fi nivelul de funcționare, calitatea materiei prime, compoziția formulei etc.
Descriere
Sfaturi cheie:
Articol | Specificație |
Model | Variat |
mărimea | Personalizat |
Material | Oțel aliaj |
Aplicație | Variat |
Marcă | SINOVA |
Cod HS | 7318190000 |
Condiție | Nouă |
Durata de viață | -* |
Mostra gratuita | Nu este disponibil |
Termen de plata | TT/LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Curier | Mare/Aer/Express |
Pachet de transport | Palet din lemn / Carcasă din placaj |
Origine | Jiangsu, China |
* Durata de viață reală este decisă de mai mulți factori, cum ar fi nivelul de funcționare, calitatea materiei prime, compoziția formulei etc.
De ce Sinova:
Aspecte | SINOVA | Alți Furnizori |
Experiență globală în echipă | Mai mult de 12 ani | Puțini |
Perioada de graţie | 14 zile | Min. 30 de zile |
Trasabilitatea transportului | da | Nu |
Disponibilitatea serviciului online | 24*365 | 8*260 |
Cu pinionul de lanț forjat Sinova, vă puteți asigura: |
1. Funcționarea stabilă a fabricii de furaje; |
2. Până la 30% din costuri ar putea fi economisite; |
3. Atâta timp cât 15-30 zile de așteptare ar putea fi evitate; |
4. Răspunsul rapid la îngrijorarea dumneavoastră este întotdeauna disponibil; |
5. Obținerea întregii proceduri de livrare sub controlul tău. |
Pinion cu lanț forjat

Specificații:
Model cu lanț | Pas | Unelte nr. Z | D2 | D | D3 | D1 | D4 | A | Nr. șuruburi | Dimensiunea șurubului | B | C |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
P100 | 100 | 6 | 197.8 | 70 | 105 | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
7 | 228.2 | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
8 | 259.1 | 85 | 144 | 170 | 196 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
9 | 290.4 | 105 | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
10 | 321.9 | 105 | 179 | 241.3 | 264 | 83 | 8 | M12 | 16 | 36 | ||
P142 | 142 | 6 | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.5 | 112 | 6 | M12 | 16 | 46 |
7 | 237.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | ||
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 150 | 10 | M20 | 16 | 46 | ||
P142H | 142 | 7 | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | 18 | 69 |
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
FAQ:
1.Î: Este Sinova o companie comercială sau un producător?
R: Sinova este un producător de matrițe de peleți cu 10 ani de experiență în această industrie. Pentru alte părți, Sinova se va aproviziona de la partenerii săi strategici.
2.Î: Aveți vreun client străin care folosește pinionul cu lanț forjat?
R: Da, avem. Compania noastră a stabilit relații de afaceri cu clienți din Australia, Indonezia, Filipine, India etc. Majoritatea acestor clienți sunt producători de top de furaje în țările lor.
3. Î: Cum să cumpărați pinionul de lanț forjat?
R: Sunt necesare marca și modelul transportorului dvs. sau chiar dimensiunea pinionului de lanț forjat, Sinova va verifica cu dvs. și va pregăti mărfurile cel mai devreme.
Tag-uri populare: pinion cu lanț broșat, producători, furnizori, fabrică, personalizat
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







